※施設名をクリックすると詳細ページへ移動します
施設名 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
▶ 第2会議室 | 1,100円 | 1,400円 | 2,200円 | |
▶ 第3会議室 | 1,050円 | 1,350円 | 2,100円 | |
▶ 第4会議室 | 1,100円 | 1,400円 | 2,200円 | |
▶ 第5会議室 | 2,000円 | 2,500円 | 3,700円 | |
▶ 第6会議室 | 1,050円 | 1,350円 | 2,100円 | |
▶ 第7会議室 | 1,100円 | 1,400円 | 2,200円 | |
▶ 第2和室 | 1,100円 | 1,400円 | 2,200円 | |
▶ 第3研修室 | 1,100円 | 1,400円 | 2,200円 | |
▶ 調理室 | 3,000円 | 3,700円 | 5,600円 | |
▶ サブ・レクホール | 2,000円 | 2,500円 | 3,700円 | |
▶ 第1会議室 | 1,100円 | 1,400円 | 2,200円 | |
▶ 第2研修室 | 1,800円 | 2,200円 | 3,300円 | |
▶ 第1和室 | 1,500円 | 1,900円 | 2,850円 | |
▶ 第1研修室 | 1,350円 | 1,800円 | 2,550円 | |
▶ レクホール | 平日 | 6,800円 | 13,800円 | 17,600円 |
土・日・休日 | 8,500円 | 16,800円 | 21,200円 | |
▶ 展示ホール | 1区画(25㎡)につき1,950円 |
※施設名をクリックすると詳細ページへ移動します
施設名 | 利用日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
▶ 第2会議室 | 1,300円 | 1,650円 | 2,600円 | |
▶ 第3会議室 | 1,250円 | 1,600円 | 2,500円 | |
▶ 第4会議室 | 1,300円 | 1,650円 | 2,600円 | |
▶ 第5会議室 | 2,400円 | 3,000円 | 4,400円 | |
▶ 第6会議室 | 1,250円 | 1,600円 | 2,500円 | |
▶ 第7会議室 | 1,300円 | 1,650円 | 2,600円 | |
▶ 第2和室 | 1,300円 | 1,650円 | 2,600円 | |
▶ 第3研修室 | 1,300円 | 1,650円 | 2,600円 | |
▶ 調理室 | 3,600円 | 4,400円 | 6,700円 | |
▶ サブ・レクホール | 2,400円 | 3,000円 | 4,400円 | |
▶ 第1会議室 | 1,300円 | 1,650円 | 2,600円 | |
▶ 第2研修室 | 2,150円 | 2,600円 | 3,950円 | |
▶ 第1和室 | 1,800円 | 2,250円 | 3,400円 | |
▶ 第1研修室 | 1,600円 | 2,150円 | 3,050円 | |
▶ レクホール | 平日 | 8,150円 | 16,550円 | 21,100円 |
土・日・休日 | 10,200円 | 20,150円 | 25,400円 | |
▶ 展示ホール | 1区画(25㎡)につき2,300円 |
※ ホールは、原則として利用希望日1か月前までの受付となります。1か月前までにホール技師との打ち合わせを行ってください。